PCZ 3240 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 380 kN |
estática | C0 | 800 kN |
Designação | ||
PCZ 3240 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,18 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 380 kN |
estática | C0 | 800 kN |
Designação | ||
PCZ 3240 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,18 kg |